F.C. Viktoria Heiden 1921 e.V.

6. Juni 2014 : Borkener Citylauf

Alle Ergebn2014.06.06.-Borken_09.2isse der Heidener auf einen Blick:

Christian Rduch (M45, 10 km, 38:24 Minuten, 2. Platz)

Felix Knüwer (MU16, 5 km, 18:44 Minuten, 2. Platz)
Tobias Rduch (MU16, 5 km, 20:01 Minuten, 3. Platz)
Pia Kemper (WU18, 5 km, 20:23 Minuten, 1. Platz)

Nina Schnieders (WU16, 2,5 km, 9:58 Minuten, 1. Platz)
Laura Bödder (WU16, 2,5 km, 10:13 Minuten, 2. Platz)
Pia Schnieders (WU12, 2,5 km, 10:28 Minuten, 1. Platz)
Elena Sniers (WU14, 2,5 km, 10:37 Minuten, 2. Platz)
Anna Schlagenwerth (WU14, 2,5 km,10:47 Minuten, 5. Platz)
Leo Küper (MU12, 2,5 km, 11:01 Minuten, 8. Platz)
Hanne Michels (WU14, 2,5 km, 11:40 Minuten, 10. Platz)
Kim Waldner (WU14, 2,5 km, 12:13 Minuten, 19. Platz)
Svenja Brückner (WU14, 2,5 km, 12:38 Minuten, 22. Platz)
Lara Kapell (WU14, 2,5 km, 18:18 Minuten, 28. Platz)

weiterlesen…